| 遂宁职业学院 |
| 2026-2027学年收费明细 |
| 专业 | 学制 | 金额(元/生/学年) | 收费依据 |
| 高职学费 | 软件技术 | 3 | 13500 | 四川省教育厅关于民办高校 2023年新增拟招生专业学费和住宿费备案的函 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 13500 |
| 护理 | 3 | 13500 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13500 |
| 建筑工程技术 | 3 | 13500 |
| 艺术设计 | 3 | 13500 |
| 康复治疗技术 | 3 | 13500 | 四川省教育厅关于民办高校 2024年四川省民办高校新增(专)科拟招生专业学费备案的函 |
| 计算机应用技术 | 3 | 13500 |
| 建筑消防技术 | 3 | 13500 |
| 新能源材料应用技术 | 3 | 13500 |
| 高速铁路客运服务 | 3 | 13500 |
| 网络营销与直播电商 | 3 | 13500 | 四川省教育厅关于民办高校 2025年四川省民办高校新增(专)科拟招生专业学费备案的函 |
| 智能机电技术 | 3 | 13500 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 13500 |
| 无人机应用技术 | 3 | 13500 |
| 心理咨询 | 3 | 13500 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 13500 | 四川省教育厅关于2026年民办高校新增本(专)科拟招生专业学费备案的函 |
| 集成电路技术 | 3 | 13500 |
| 宠物医疗技术 | 3 | 13500 |
| 眼视光技术 | 3 | 13500 |
| 轨道车辆智能运维技术 | 3 | 13500 |
| 中职学费 | 建筑工程施工 | 3 | 8400 | 遂宁市发展和改革委员会关于核定遂宁职业学院收费标准的批复(遂发改函〔2025)90号) |
| 城市轨道交通运营服务 | 3 | 8400 |
| 计算机应用 | 3 | 8400 |
| 电子信息技术 | 3 | 8400 |
| 高速铁路乘务 | 3 | 8400 |
| 母婴照护 | 3 | 8400 |
| 宠物养护与经营 | 3 | 8400 |
| 新能源汽车制造与检测 | 3 | 8400 |
| 直播电商服务 | 3 | 8400 |
| 住宿费 | 高职(6人间) | 1200 | 四川省教育厅关于民办高校 2023年新增拟招生专业学费和住宿费备案的函 |
| 中职(6人间) | 1200 | 遂宁市发展和改革委员会关于核定遂宁职业学院收费标准的批复(遂发改函〔2025)90号) |
| 二、代收费 |
|
|
|
|
| 1、新生预收教材费1250元/年/生(毕业结算,多退少补) |
| 2、新生体检费:130元/生 |
| 3、新生活动服装费:120元/生 |